Acasă Articole Zodiacul Chinezesc

Zodiacul Chinezesc

0
Zodiacul Chinezesc

Zodiacul chinezesc este al doilea ca răspândire după zodiacul european, însă se presupune că formarea sa a început din cele mai vechi timpuri.

Zodiacul Chinezesc, cu rădăcinile sale adânc înfipte în antichitate, oferă o perspectivă fascinantă asupra personalității și destinului oamenilor. Fiecare an este asociat cu un anumit animal, fiecare având propriile sale caracteristici unice și influențe. Dacă vrei să aprofundezi și să descoperi exact în ce an și sub influența cărui animal te-ai născut, te invităm să explorezi anii și semnele zodiacului chinezesc.

Există două frumoase legende legate de apariția zodiacului chinezesc. Prima povestește cum Buddha a invitat la palatul său toate animalele de pe pământ pentru a sărbători anul chinezesc, însă dintre toate animalele s-au prezentat numai 12, celelalte fiind mult prea leneșe pentru a merge atâta drum până la palatul zeului. Animalele care s-au prezentat la curtea lui Buddha au constituit cele 12 semne zodiacale ale zodiacului chinezesc.

Buddha, hotărând să le răsplătească pe fiecare, le-a oferit câte un an în care să fie celebrate pentru strădania și respectul de care au dat dovadă. Așadar, semnele din zodiacul chinezesc de astăzi au fost hotărâte atunci și sunt după cum urmează: șobolanul, bivolul, tigrul, cocoșul, iepurele, dragonul, șarpele, calul, capra, maimuța, câinele și mistrețul.

A doua legendă legată de zodiacul chinezesc spune că cele 12 semne zodiacale menționate anterior au avut în vremurile trecute o dispută. Fiecare dintre ele dorea să domine toți anii și astfel să existe un singur semn zodiacal. Însă zeii nu au fost de acord cu cearta lor și le-au propus o competiție. Fiecare animal urma să guverneze un singur an, însă ordinea se va stabili în funcție de cât de repede vor traversa râul indicat de zei.

Neavând încotro, cele 12 animale s-au supus și întrecerea a început. Șobolanul, mai viclean, s-a urcat pe coama bivolului puternic și exact în momentul în care acesta era să atingă celălalt mal al râului, a sărit, ajungând în acest fel primul. Mistrețul, fiind mai greoi și mai robust, a ieșit pe ultimul loc, reușind să traverseze cel mai greu râul. Astfel s-a născut conform legendei zodiacul chinezesc.

Însă asta nu e tot; pe lângă cele 12 semne zodiacale care se repetă o dată la 12 ani, zodiacul chinezesc a introdus și cinci elemente care guvernează cele 12 zodii și care sunt suficient de puternice încât să influențeze semnul pe care îl guvernează.

Cele 5 elemente sunt: metalul, apa, lemnul, focul și pământul. Astfel, zodia șobolan de apă este relativ diferită de șobolanul de metal, de lemn, de foc sau de pământ. În funcție de zodia în care pornește noul an, viețile tuturor oamenilor suportă destine asemănătoare.

Pentru a vă determina zodia din care faceți parte trebuie să consultați un tabel, pentru că alegerea zodiei nu este la fel de simplă în zodiacul chinezesc precum este în cel european. Vă prezentăm mai jos tabelul pentru a vedea cărei zodii aparțineți în funcție de ziua, luna și anul în care v-ați născut.

Zodia

Perioada

Sobolan sau Soarece

31 ian 1900 – 18 feb 1901 – Metal
18 feb 1912 – 5 feb 1913 – Apa
5 feb 1924 – 24 ian 1925 – Lemn
24 ian 1936 – 10 feb 1937 – Foc
10 feb 1948 – 28 ian 1949 – Pamant
28 ian 1960 – 14 feb 1961 – Metal
16 feb 1972 – 2 feb 1973 – Apa
2 feb 1984 – 19 feb 1985 – Lemn
19 ian 1996 – 6 feb 1997 – Foc
8 feb 2008 – 25 ian 2009 – Pamant

Bivol sau Bou

19 feb 1901 – 7 feb 1902 – Metal
6 feb 1913 – 25 ian 1914 – Apa
25 ian 1925 – 12 feb 1926 – Lemn
11 feb 1937 – 30 ian 1938 – Foc
29 ian 1949 – 16 feb 1950 – Pamant
15 feb 1961 – 4 feb 1962 – Metal
3 feb 1973 – 22 ian 1974 – Apa
20 feb 1985 – 8 feb 1986 – Lemn
7 feb 1997 – 27 ian 1998 – Foc
26 ian 2009 – 13 feb 2010 – Pamant

Tigru

13 feb 1926 – 1 feb 1927 – Foc
31 ian 1938 – 18 feb 1939 – Pamant
17 feb 1950 – 5 feb 1951 – Metal
5 feb 1962 – 24 ian 1963 – Apa
23 ian 1974 – 10 feb 1975 – Lemn
9 feb 1986 – 28 ian 1987 – Foc
28 ian 1998 – 15 feb 1999 – Pamant
14 feb 2010 – 2 feb 2011 – Metal

Pisica

2 feb 1927 – 22 ian 1928 – Foc
19 feb 1939 – 7 feb 1940 – Pamant
6 feb 1951 – 26 ian 1952 – Metal
25 ian 1963 – 12 feb 1964 – Apa
11 feb 1975 – 30 ian 1976 – Lemn
29 ian 1987 – 16 feb 1988 – Foc
16 feb 1999 – 4 feb 2000 – Pamant
3 feb 2011 – 22 ian 2012 – Metal

Dragon

23 ian 1928 – 9 feb 1929 – Pamant
8 feb 1940 – 26 ian 1941 – Metal
27 ian 1952 – 13 feb 1953 – Apa
13 feb 1964 – 20 feb 1965 – Lemn
31 ian 1976 – 17 feb 1977 – Foc
17 feb 1988 – 5 feb 1989 – Pamant
5 feb 2000 – 24 ian 2001 – Metal
23 ian 2012 – 9 feb 2013 – Apa

Sarpe

10 feb 1929 – 29 ian 1930 – Pamant
27 ian 1941 – 14 feb 1942 – Metal
14 feb 1953 – 2 feb 1954 – Apa
21 feb 1965 – 20 ian 1966 – Lemn
18 feb 1977 – 6 feb 1978 – Foc
6 feb 1989 – 26 ian 1990 – Pamant
25 ian 2001 – 12 feb 2002 – Metal
10 feb 2013 – 30 ian 2014 – Apa

Cal

30 ian 1930 – 16 feb 1931 – Metal
15 feb 1942 – 14 feb 1943 – Apa
3 feb 1954 – 23 ian 1955 – Lemn
21 ian 1966 – 8 feb 1967 – Foc
7 feb 1978 – 27 ian 1979 – Pamant
27 ian 1990 – 14 feb 1991 – Metal
13 feb 2002 – 1 feb 2003 – Apa
31 ian 2014 – 18 feb 2015 – Lemn

Capra sau Oaie

17 feb 1931 – 5 feb 1932 – Metal
5 feb 1943 – 24 ian 1944 – Apa
24 ian 1955 – 11 feb 1956 – Lemn
9 feb 1967 – 29 ian 1868 – Foc
28 ian 1979 – 15 feb 1980 – Pamant
15 feb 1991 – 3 feb 1992 – Metal
2 feb 2003 – 21 ian 2004 – Apa
19 feb 2015 – 7 feb 2016 – Lemn

Maimuta

2 feb 1908 – 21 ian 1909 – Pamant
20 feb 1920 – 7 feb 1921 – Metal
6 feb 1932 – 25 ian 1933 – Apa
25 ian 1944 – 12 feb 1945 – Lemn
12 feb 1956 – 30 ian 1957 – Foc
30 ian 1968 – 16 feb 1969 – Pamant
16 feb 1980 – 4 feb 1981 – Metal
4 feb 1992 – 22 ian 1993 – Apa
22 ian 2004 – 8 feb 2005 – Lemn
8 feb 2016 – 27 ian 2017 – Foc

Cocos

22 ian 1909 – 9 feb 1910 – Pamant
8 feb 1921 – 27 ian 1922 – Metal
26 ian 1933 – 13 feb 1934 – Apa
13 feb 1945 – 1 feb 1946 – Lemn
31 ian 1957 – 17 feb 1958 – Foc
17 feb 1969 – 5 feb 1970 – Pamant
5 feb 1981 – 24 ian 1982 – Metal
23 ian 1993 – 9 feb 1994 – Apa
9 feb 2005 – 29 ian 2006 – Lemn
28 ian 2017 – 15 feb 2018 – Foc

Caine

10 feb 1910 – 29 ian 1911 – Metal
28 ian 1922 – 15 feb 1923 – Apa
14 feb 1934 – 3 feb 1935 – Lemn
2 feb 1946 – 21 ian 1947 – Foc
18.03.1958 – 7 feb 1959 – Pamant
6 feb 1970 – 26 ian 1971 – Metal
25 ian 1982 – 12 feb 1983 – Apa
10 feb 1994 – 30 ian 1995 – Lemn
30 ian 2006 – 17 feb 2007 – Foc
16 feb 2018 – 4 feb 2019 – Pamant

Mistret sau Porc

4 feb 1935 – 23 ian 1936 – Lemn
22 ian 1947 – 9 feb 1948 – Foc
8 feb 1959 – 27 ian 1960 – Pamant
27 ian 1971 – 15 feb 1972 – Metal
13 feb 1983 – 1 feb 1984 – Apa
31 ian 1995 – 18 ian 1996 – Lemn
18 feb 2007 – 7 feb 2008 – Foc
5 feb 2019 – 24 ian 2020 – Pamant

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Exit mobile version